学生的平均生活费用
这些费用是根据全国平均水平计算的,由Which Student Budget Calculator(2019)估算,并根据通货膨胀进行了调整. 它们提供了预期成本的指示, 但每个学生在计算预算时都应该考虑自己的个人情况.
费用 | 月平均费用 |
---|---|
宿舍住宿(平均) | £604 |
私人出租 | £485 |
公用事业公司* | £51 |
互联网*和手机 | £30 |
Unilink总线通* | £34 |
其他交通工具(火车、出租车) | £89 |
购买食物 | £120 |
社交和幸福感(爱好、健身房、外出) | £127 |
服装 | £47 |
个人护理 | £13 |
旅行和机会(包括选修课旅行和假期) | £101 |
书本费和其他课程费用 | 取决于主题 |
*如果你住在宿舍,这些费用包括在你的租金中.